Подогреватели ПВ
Подогреватели пароводяные
Подогреватели пароводяные типа ПП предназначены для подогрева воды, поступающей на химводоочистку в отопительных,отопительно-производственных и производственных котельных Представляет собой аппарат горизонтального типа, с неподвижными трубными решетками. Состоит из трубной системы, передней и задней крышек, арматуры и КИП.
Технические характеристики
Наименование изделия | Среда | Давление, МПа | Температура сетевой воды °С, не менее | Теплопроиз-водитель-ность, МВт, (Гкал/ч) | Площадь нагрева, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
На входе | На выходе | Наружный дмаметр (D) |
Длина (L) |
Ширина (B) |
Высота (Н) | ||||||
ПП 2-6-2-II** | Пар/вода* | 0,7/1,6 | 70 | 150 | 0,67 (0,58) | 6,3 | 325 | 2550 | 570 | 570 | 465 |
ПП 2-9-7-II | 70 | 130 | 1,89 (1,63) | 9,5 | 325 | 3550 | 570 | 710 | 559 | ||
ПП 2-17-7-II | 70 | 150 | 3,46 (2,98) | 17,2 | 426 | 3575 | 670 | 1065 | 730 | ||
ПП 1-21-2-II | 70 | 95 | 2,31 (1,99) | 21,2 | 530 | 2800 | 800 | 1050 | 1230 | ||
ПП 2-24-7-II | 70 | 130 | 4,9 (4,22) | 24,4 | 480 | 3630 | 620 | 860 | 930 | ||
ПП2-24-7-IV | 70 | 150 | 3,41 (2,94) | 24,4 | 480 | 3630 | 620 | 860 | 920 | ||
ПП 1-32-7-II | 70 | 130 | 6,45 (,5,57) | 32 | 530 | 3800 | 770 | 940 | 1370 | ||
ПП 1-32-7-IV | 70 | 150 | 4,51 (3,88) | 32 | 530 | 3800 | 770 | 940 | 1380 | ||
ППВ-25 | 70 | 150 | 7,61 (6,55) | 53,9 | 630 | 3915 | 840 | 1026 | 1808 | ||
0,02/0,7 | 5 | 43 | 3,97 | 273 | 1345 | 620 | 810 | 275 |
* - В числителе указаны среда и ее параметры в корпусе, в знаменателе - то же в трубной системе
**- В обозначении подогревателей >цифра, следующая за буквами ПП означает модификацию:
1-эллиптическое днище,
2-плоское днище
Римская цифра в конце обозначения количество ходов по воде